Rehvivahetuse hinnakiri
Autoremonti ja -hooldust teostame ainult hooajavälisel ajal.
Sõiduauto | -16″ | 17-18″ | 19-20″ | 21-22″ | Plekkvelg |
---|---|---|---|---|---|
4 rehvi täisvahetus | 50 | 60 | 65 | 70 | -10% |
4 ratta vahetus topeltvelgedega (balansiga, montaažita) | 40 | 50 | 55 | 60 | -10% |
1 rehvi täisvahetus | 15 | 18 | 20 | 22 | -10% |
ratta tasakaalustamine | 8 | 8 | 10 | 10 | -10% |
ratta vahetus | 7 | 7 | 8 | 8 | |
rehvi montaaž | 8 | 10 | 13 | 13 | -10% |
rehvi pool montaaž | 5 | 7 | 7 | 7 | -10% |
tööaja välisel ajal | +20% | +20% | +20% | +20% |
Kaubik/Maastur | -16″ | 17-18″ | 19-20″ | 21-22″ | Plekkvelg |
---|---|---|---|---|---|
4 rehvi täisvahetus | 55 | 65 | 75 | 80 | -10% |
4 ratta vahetus topelt ratastega (balansiga, montaažita) | 45 | 55 | 60 | 65 | -10% |
1 rehvi täisvahetus | 18 | 18 | 20 | 20 | -10% |
ratta tasakaalustamine | 10 | 10 | 12 | 12 | -10% |
ratta vahetus | 8 | 8 | 8 | 10 | |
rehvi montaaž | 10 | 10 | 13 | 15 | -10% |
rehvi pool montaaž | 8 | 8 | 11 | 13 | -10% |
tööaja välisel ajal | +20% | +20% | +20% | +20% |
RFT Run Flat rehvid | -18″ | 19″- |
---|---|---|
RFT 4 rehvi täisvahetus | 75 | 75 |
RFT 1 rehvi täisvahetus | 20 | 25 |
RFT montaaž | 15 | 20 |
RFT pool montaaži | 10 | 13 |
Muu | |
---|---|
Rehvide hoiustamine, 1 hooaeg | 25 |
Rataste hoiustamine, 1 hooaeg | 35 |
Rehvi kilekott, 1 tk | 0,25 |
Ventiil, 1tk | 1 |
Rehvi utiliseerimise tasu, 1 tk | 3 |
Rehvi remont | 25 |
Hooldus- ja remonditööd | |
---|---|
Õlivahetus mootoris | 25 |
Õlivahetus mootoris kliendi õliga | 35 |
Töötund hooldus- ja remonttöödele | 35 |
Rattapesu | 10 |
Sõiduauto aku laadimine | 10 |
Pirni vahetus | 5 + |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
Hinnad kehtivad alates 05.03.2024